Sous-traitants de données
Dernière mise à jour :
1er octobre 2026
Sous-traitants
Un sous-traitant est un tiers engagé par Wiggli pour traiter des données personnelles de clients pour le compte de Wiggli afin de fournir le Produit.
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Mécanisme de transfert |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. / AWS | Hébergement et infrastructure, y compris le stockage et les bases de données. | Régions configurées par Wiggli. Paris et Irlande. | EU SCCs pour les transferts vers des pays tiers lorsque cela est requis. |
| MongoDB, Inc. / MongoDB Atlas | Utilisé par les applications Wiggli | EU–US DPF lorsque applicable ; sinon EU SCCs pour les transferts vers des pays tiers ne bénéficiant pas d’une décision d’adéquation | |
| Vercel Inc. | Hébergement et diffusion du site web et du frontend. | Infrastructure mondiale, y compris les régions AWS, Azure et Google Cloud ; la localisation dépend de la configuration de Vercel | EU SCCs |
| OpenAI / OpenAI Ireland Limited / OpenAI OpCo, LLC | Traitement des contenus soumis aux fonctionnalités d’IA du produit | EEE et États-Unis / autres localisations selon le service OpenAI et sa configuration | EU SCCs ou une décision d’adéquation pour les transferts applicables en dehors de l’EEE |
| Imgix, Inc. | Transforme et diffuse les images utilisées sur les sites Wiggli Careers et EB, y compris les médias liés aux offres d’emploi et aux missions. | États-Unis / infrastructure mondiale, selon le service et la configuration | EU SCCs et autres garanties applicables aux transferts internationaux |
| Nylas, Inc. | Connectivité e-mail/calendrier, traitement des données de communication, services API et fonctionnalités applicatives associées | États-Unis et autres localisations selon le service/les sous-traitants | EU–US DPF lorsque applicable ; sinon EU SCCs et autres garanties applicables |
| Elastic Cloud | Stocke et recherche les données des candidats et des clients pour le produit. | Sélectionné par le client (régions AWS, GCP, Azure dans le monde entier, y compris dans l’UE) | EU SCCs et EU-U.S. DPF (aucun transfert nécessaire si limité à une région de l’UE). |
| Resend | Diffuse les e-mails du produit et traite les noms, adresses et contenus des messages des destinataires. | États-Unis | EU-U.S. DPF et EU SCCs (Modules 2 & 3 intégrés au DPA). |
| Pusher | Diffuse des notifications en temps réel et des notifications push contenant des identifiants utilisateur et des données de notification. | États-Unis et Royaume-Uni | UK Adequacy Decision (pour le Royaume-Uni) + EU SCCs & EU-U.S. DPF (pour les États-Unis). |
| Upstash | Transporte les mises à jour en temps réel concernant les candidats et l’enrichissement des données. | Sélectionné par le client (AWS / GCP multi-régions, y compris les régions de l’UE) | EU SCCs intégrés au DPA d’Upstash + EU-U.S. DPF pour les sous-traitants américains. |
| Sentry | Reçoit les journaux d’erreurs et les traces du produit pouvant inclure des données utilisateur et des données de requête. | États-Unis (par défaut) ou Union européenne (instance de Francfort) | EU-U.S. DPF et EU SCCs (aucun transfert transfrontalier si l’instance de l’UE est utilisée). |
Sous-traitants soumis à consentement
Les sous-traitants marketing aident à fournir des publicités et des analyses et sont soumis à consentement dans certaines régions. Ils peuvent également être bloqués à l'aide d'un bloqueur de publicités.
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Mécanisme de transfert |
|---|---|---|---|
| Google Ireland Limited / Google LLC | Google Analytics : analyse, mesure et rapports relatifs au site web. Google Ads : publicité, mesure des conversions, audiences/remarketing et optimisation des campagnes. | EEE et autres pays, y compris les États-Unis | EU–US Data Privacy Framework (DPF) lorsque applicable ; sinon EU SCCs |
| Meta Platforms Ireland Limited / Meta Platforms, Inc. | Meta Business Tools and Ads : publicité, mesure des campagnes, suivi des conversions, création d’audiences et remarketing. | EEE et autres pays, y compris les États-Unis | EU–US DPF lorsque applicable ; sinon EU SCCs |
| LinkedIn Ireland Unlimited Company / LinkedIn Corporation | LinkedIn Ads : publicité, gestion des campagnes, suivi des conversions, ciblage des audiences et mesure des campagnes. | EEE et autres pays, y compris les États-Unis | EU SCCs |
| lempire SAS (lemlist) | Prospection commerciale et campagnes | France / EEE | Hébergement dans l’EEE / aucun transfert de données personnelles stockées de l’EEE vers un pays tiers. |
| Foo Monk LLC (Instantly) | Prospection commerciale et campagnes. | États-Unis ; | EU SCCs |
| PipeDrive | Communications marketing et CRM commercial | Europe | EU SCCs |
Sous-traitants spécifiques au produit
Nous considérons comme sous-traitants optionnels les entreprises qui fournissent des services lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités de notre Produit, lesquels ne s'appliquent pas si ces fonctionnalités ne sont pas utilisées.
| Sous-traitant | Fonctionnalité | Finalité / Activité de traitement | Localisation | Mécanisme de transfert |
|---|---|---|---|---|
| Nylas, Inc. | E-mail et calendrier | Connectivité e-mail/calendrier, traitement des données de communication, services API et fonctionnalités applicatives associées | États-Unis et autres localisations selon le service/les sous-traitants | EU–US DPF lorsque applicable ; sinon EU SCCs |
| Kombo | ATS | Prend en charge les connexions ATS optionnelles et échange les données de recrutement entre l’ATS d’un client et Wiggli. | Union européenne (principalement AWS Frankfurt / Germany) | Aucun mécanisme requis pour le stockage principal (hébergé dans l’UE) ; EU SCCs pour les sous-traitants situés en dehors de l’EEE. |
| Unipile | Prospection | Prend en charge les comptes de messagerie connectés optionnels, notamment LinkedIn et WhatsApp, et traite les données de compte, de contact et de message. | Union européenne | Aucun mécanisme requis (aucun transfert en dehors de l’UE ; stockage natif dans l’UE). |
| Whereby | Entretiens | Fournit des salles d’entretien et traite les données relatives aux participants et aux réunions. | Union européenne (routage en maillage P2P ; infrastructure hébergée dans l’EEE) | EU SCCs (Standard Contractual Clauses) et EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) pour les sous-traitants mondiaux. |
| ElevenLabs | Notetaker | Traite des données textuelles ou vocales pour les fonctionnalités vocales | États-Unis, Pays-Bas (UE) et Singapour | EU-U.S. DPF et EU SCCs (Modules 2/3) intégrés à leur DPA. |
| Anthropic | Fonctionnalités d’IA | Traite les contenus des utilisateurs | États-Unis (par défaut pour Direct API/Claude) ; configurable dans l’UE via AWS Bedrock / GCP Vertex AI. | EU SCCs (via Anthropic DPA) & EU-U.S. DPF ; l’hébergement dans l’UE repose sur les DPA des hyperscalers. |
| Gemini | Fonctionnalités d’IA | Traite les contenus des utilisateurs | Mondiale (Google Infrastructure ; option de résidence des données dans l’UE pour les données Workspace/Vertex stockées) | EU-U.S. DPF et EU SCCs intégrés au DPA de Google Cloud / Workspace. |
| OpenRouter | Fonctionnalités d’IA | Traite les contenus des utilisateurs. OpenRouter peut également les acheminer vers d’autres fournisseurs de modèles. | États-Unis (ainsi que les fournisseurs sous-jacents tels que OpenAI, Anthropic) | EU SCCs et EU-U.S. DPF (disponibles via OpenRouter Trust Portal). |